Daya tampung penerimaan mahasiswa baru merupakan jumlah maksimum mahasiswa yang dapat diterima oleh program studi dalam satu tahun akademik. Jumlah ini ditentukan oleh berbagai faktor, seperti kapasitas fisik kampus, ketersediaan dosen, dan kebijakan akademik. daya tampung penerimaan mahasiswa baru ditentukan sesuai jalur penerimaan yakni jalur penerimaan SNBP, SNBT dan Mandiri.
| Ilmu Hukum | ||||||
| Ilmu Administrasi Negara | ||||||
| Ilmu Pemerintahan | ||||||
| Sosiologi | ||||||
| Ilmu Komunikasi | ||||||
| Ekonomi Pembangunan | ||||||
| Manajemen | ||||||
| Akuntansi | ||||||
| Pendidikan Sejarah | ||||||
| Pendidikan Geografi | ||||||
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | ||||||
| Pendidikan Ekonomi | ||||||
| Pendidikan Akuntansi | ||||||
| Pendidikan Bahasa dan Sastra | ||||||
| Pendidikan Bahasa Inggris | ||||||
| Pendidikan Bahasa Jerman | ||||||
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | ||||||
| Bimbingan Konseling | ||||||
| Pendidikan Luar Sekolah | ||||||
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | ||||||
| Administrasi Pendidikan | ||||||
| Pendidikan Biologi | ||||||
| Pendidikan Kimia | ||||||
| Pendidikan Matematika | ||||||
| Pendidikan Fisika | ||||||
| Peternakan | ||||||
| Agribisnis | ||||||
| Pemuliaan Tanaman | ||||||
| Penyuluhan Pertanian | ||||||
| Teknologi Hasil Pertanian | ||||||
| Ilmu Tanah | ||||||
| Kehutanan | ||||||
| Agroekoteknologi | ||||||
| Ilmu Lingkungan | ||||||
| Pengelolaan Hutan | ||||||
| Manajemen Sumber Daya Perairan | ||||||
| Ilmu Kelautan | ||||||
| Budidaya Perairan | ||||||
| Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | ||||||
| Teknologi Hasil Perikanan | ||||||
| Agrobisnis Perikanan | ||||||
| Teknik Perkapalan | ||||||
| Teknik Sistem Perkapalan | ||||||
| Teknik Mesin | ||||||
| Teknik Industri | ||||||
| Teknik Sipil | ||||||
| Perencanaan Wilayah dan Kota | ||||||
| Teknik Transportasi Laut | ||||||
| Teknik Geologi | ||||||
| Teknik Perminyakan | ||||||
| Teknik Geofisika | ||||||
| Teknik Kimia | ||||||
| Matematika | ||||||
| Fisika | ||||||
| Biologi | ||||||
| Kimia | ||||||
| Statistika | ||||||
| Bioteknologi | ||||||
| Ilmu Komputer | ||||||
| Farmasi | ||||||
| Sains Biomedis | ||||||
| Keselamatan dan Kesehatan Kerja | ||||||
| Pendidikan Dokter | ||||||
| Pendidikan Matematika (PSDKU Kab. Aru) | ||||||
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PSDKU Kab. Aru) | ||||||
| Pendidikan Bahasa Inggris (PSDKU Kab. Aru) | ||||||
| Ilmu Hukum (PSDKU Kab. Aru) | ||||||
| Akuntansi (PSDKU Kab. Aru) | ||||||
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi (PSDKU Kab. Aru) | ||||||
| Pendidikan Matematika (PSDKU Kab. MBD) | ||||||
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PSDKU Kab. MBD) | ||||||
| Pendidikan Bahasa Inggris (PSDKU Kab. MBD) | ||||||
| Ilmu Hukum (PSDKU Kab. MBD) | ||||||
| Akuntansi (PSDKU Kab. MBD) | ||||||
| Peternakan (PSDKU Kab. MBD) | ||||||
