Ilmu Hukum | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Ilmu Administrasi Negara | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Ilmu Pemerintahan | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Sosiologi | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Ilmu Komunikasi | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Ekonomi Pembangunan | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Manajemen | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Akuntansi | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Pendidikan Sejarah | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Pendidikan Geografi | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Pendidikan Ekonomi | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Pendidikan Akuntansi | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Pendidikan Bahasa dan Sastra | 29.03% | 41.94% | 29.03% | ||||||
Pendidikan Bahasa Inggris | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Pendidikan Bahasa Jerman | 28.00% | 44.00% | 28.00% | ||||||
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Bimbingan Konseling | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Pendidikan Luar Sekolah | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Administrasi Pendidikan | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Pendidikan Biologi | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Pendidikan Kimia | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Pendidikan Matematika | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Pendidikan Fisika | 29.33% | 41.33% | 29.33% | ||||||
Peternakan | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Agribisnis | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Pemuliaan Tanaman | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Penyuluhan Pertanian | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Teknologi Hasil Pertanian | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Ilmu Tanah | 28.00% | 44.00% | 28.00% | ||||||
Kehutanan | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Agroekoteknologi | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Ilmu Lingkungan | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Pengelolaan Hutan | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Manajemen Sumber Daya Perairan | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Ilmu Kelautan | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Budidaya Perairan | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | 29.17% | 41.67% | 29.17% | ||||||
Teknologi Hasil Perikanan | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Agrobisnis Perikanan | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Teknik Perkapalan | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Teknik Sistem Perkapalan | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Teknik Mesin | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Teknik Industri | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Teknik Sipil | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Perencanaan Wilayah dan Kota | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Teknik Transportasi Laut | 28.89% | 42.22% | 28.89% | ||||||
Teknik Geologi | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Teknik Perminyakan | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Teknik Geofisika | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Teknik Kimia | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Matematika | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Fisika | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Biologi | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Kimia | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Statistika | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Bioteknologi | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Ilmu Komputer | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Farmasi | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Sains Biomedis | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Pendidikan Dokter | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Pendidikan Matematika (PSDKU Kab. Aru) | 28.57% | 42.86% | 28.57% | ||||||
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PSDKU Kab. Aru) | 29.09% | 41.82% | 29.09% | ||||||
Pendidikan Bahasa Inggris (PSDKU Kab. Aru) | 28.57% | 42.86% | 28.57% | ||||||
Ilmu Hukum (PSDKU Kab. Aru) | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Akuntansi (PSDKU Kab. Aru) | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi (PSDKU Kab. Aru) | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Pendidikan Matematika (PSDKU Kab. MBD) | 28.57% | 42.86% | 28.57% | ||||||
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PSDKU Kab. MBD) | 29.09% | 41.82% | 29.09% | ||||||
Pendidikan Bahasa Inggris (PSDKU Kab. MBD) | 28.57% | 42.86% | 28.57% | ||||||
Ilmu Hukum (PSDKU Kab. MBD) | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Akuntansi (PSDKU Kab. MBD) | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
Peternakan (PSDKU Kab. MBD) | 30.00% | 40.00% | 30.00% | ||||||
29.90% | 40.20% | 29.90% |
Copyright ©2025 Universitas Pattimura